13 rinnettämme ja offpiste-rinne sekä Häkä Snow Park tarjoavat lumisia elämyksiä kaikenikäisille vasta-alkajista vauhtihirmuihin. Lastenrinteessä pääsee turvallisesti liikkeelle, ja tarvittaessa asiantunteva hiihdonopetus opastaa perusasioissa. Meillä helpotkin rinteet ovat mukavan keskeisellä paikalla, joten pienemmätkin pysyvät mukana porukassa.
Kokeneemmille laskijoille Häkällä on tarjolla kehuttu street, jossa Suomen suurin wallride-seinä ja tuliterä offpiste-rinne droppeineen sekä uusi kumparerinne. Sinne vaan taitoja hiomaan! Haluamme tarjota jokaiselle vieraallemme hyvää palvelua ja toimivat olosuhteet. Teemme kehitystyötä Häkän hyväksi suurella sydämellä. Näistä ansioista Häkä palkittiin Vuoden Hiihtokeskuksena vuonna 2008.

| PITUUS: | KORKEUS: | HISSI: | VAIKEUS: | KUVAUS: | ||
| 1. | Naruhissirinne maksuton |
80 m | 15 m | Naru | Helppo | Tasaisesti laskeva, hiihtokoulun aloitusrinne. |
| 2. | Lastenrinne | 300 m | 30 m | Sompa | Helppo | Leveä, tasaisesti laskeva, reunassa hauska aaltolatu. |
| 3. | Eturinne | 680 m | 103 m | Ankkuri | Helpohko | Yläosastaan loiva, tasaisen rauhallinen, puolivälissä hieman jyrkempää, loppu tasaisesti laskevaa loivaa. |
| 4. | Välirinne | 600 m | 103 m | Ankkuri | Helpohko | Yläosastaan loiva, puolivälissä jyrkähkö vauhdikas osuus, loppu tasaisesti laskevaa loivaa. |
| 5. | Päärinne | 550 m | 103 m | Ankkuri | Vaikeahko | Yläosastaan loiva, puolivälissä jyrkkä vauhdikas osuus, loppu tasaisesti laskevaa. |
| 6. | Vauhtirinne | 580 m | 103 m | Ankkuri | Vaikeahko | Yläosastaan loiva, ennen puolta väliä hieman kallistuva jyrkkenevä vauhdikas kaartuva osuus, loppu tasaisesti laskevaa. |
| 7. | Jyrkkä | 590 m | 103 m | Ankkuri | Vaikea | Yläosa loivaa, 1/3 jälkeen jyrkkää ja puolesta välistä oikein jyrkkää haasteellista, loppu loivempaa. |
| 8. | Länsirinne | 540 m | 103 m | Ankkuri | Vaikeahko | Leveä, tasaisesti laskeva, jyrkähkö. |
| 9. | Pikkubanaani | 610 m | 103 m | Ankkuri | Helpohko | Loivahko tasaisesti laskeva. |
| 10. | Banaanirinne | 800 m | 103 m | Ankkuri | Helpohko | Loiva, ihanan tasaisesti laskeva. |
| 11. | Itärinne | 510 m | 80 m | Sompa | Helpohko | Yläosastaan heti jyrkähkö vauhdikas osuus, loppu tasaisesti laskevaa loivaa. |
| 12. | Crossirinne | 560 m | 80 m | Sompa | Vaikea |
Jyrkähkö, vauhdikas, mutkainen, puolivälissä vauhdikkaat kummut. |
| 13. | Kumparerinne UUTUUS! |
580 m | 103 m | Ankkuri | Vaikea | Yläosastaan loiva, keskiosassa jyrkkää kumpareikkoa ja loppuosa loivaa kumpareikkoa. |
| 14. | Off-piste -rinne UUTUUS! |
![]()
Päätämme tämän laskettelukauden su 11.4.2010 klo 17. Kiitos kaikille kävijöille ja tervetuloa taas ensi kaudella uudestaan.
Avoinna olevat rinnemäärät saattavat vaihdella keliolojen ja asiakasmäärien mukaan. Täsmätiedot rinnepäällikkö Nikolta 040 300 2325
| Naruhissirinne | suljettu |
| Lastenrinne | suljettu |
| Eturinne | suljettu |
| Välirinne | suljettu |
| Päärinne | suljettu |
| Vauhtirinne | suljettu |
| Jyrkkä la-su 10-17 | suljettu |
| Länsirinne la-su 10-17 |
suljettu |
| Pikkubanaani la-su 10-17 |
suljettu |
| Banaanirinne la-su 10-17 |
suljettu |
| Itärinne la-su 10-17 | suljettu |
| Crossirinne la-su 10-17 | suljettu |
| Kumparerinne | suljettu |
| Off-piste -rinne la-su 10-17 | suljettu |
| Rinteet | Hissit | Ladut (km) | Luonnonlumi |
| 0 | 0 | 0 | 0 cm |
![]()
![]()
Häkällä lasket halvimmillaan ilmaiseksi!
Rinneliput ja välinevuokraamo
puh. 040 300 2321

